2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1999
175 sqm
3 bedrooms • 137 sqm • 3rd • 2003
2 bedrooms • 85 sqm • 1st • 1976
1 bedrooms • 31,50 sqm • 3rd • 1970
3 bedrooms • 160 sqm • 1956
3 bedrooms • 104 sqm • 1st • 1970
2 bedrooms • 75 sqm • 5th • 1970
2 bedrooms • 69 sqm • 2nd • 1979
2 bedrooms • 90 sqm • 1st • 2021
2 bedrooms • 68 sqm • 1st • 1960
100 sqm • 1978
66 sqm • 1970 • 1st
3 bedrooms • 99 sqm • Semi-basement • 1969
121 sqm • 1980 • Semi-basement
3 bedrooms • 129 sqm • 1st • 1993
159,87 sqm
4 bedrooms • 130 sqm • 2nd • 1970
10 bedrooms • 510 sqm • 1939
2 bedrooms • 200 sqm • 5th • 2024
2 bedrooms • 200 sqm • 4th • 2024
1 bedrooms • 48 sqm • 6th • 1968
1 bedrooms • 45 sqm • Semi-basement • 1975
4 bedrooms • 142 sqm • 2025
6 bedrooms • 460 sqm • Ground floor • 2012
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd