1.300 sqm
3 bedrooms • 96 sqm • 1st • 1955
2 bedrooms • 141 sqm • 5th
1 bedrooms • 77 sqm • 1st
2 bedrooms • 102 sqm • 4th
2 bedrooms • 109 sqm • 3rd
1 bedrooms • 68 sqm • 1st
2 bedrooms • 100 sqm • 1st
2 bedrooms • 111 sqm • 5th
3 bedrooms • 158 sqm • 5th
7 bedrooms • 330 sqm • 2008
6 bedrooms • 315 sqm • 2024
2 bedrooms • 90 sqm • 1970
3 bedrooms • 142 sqm • 1st • 2008
2.380 sqm
160 sqm • Ground floor
130 sqm • Semi-basement
12.500 sqm
216 sqm • 1985
1 bedrooms • 35 sqm • 6th • 1976
1.878 sqm
2 bedrooms • 75 sqm • 2nd • 2012
4 bedrooms • 179,10 sqm • 4th • 1971
2 bedrooms • 90 sqm • 1st • 1969
5 bedrooms • 300 sqm • 1994
9 bedrooms • 370 sqm • 2008