1.300 sqm
2 bedrooms • 108 sqm • 2nd • 1980
5 bedrooms • 410 sqm • 2009
2 bedrooms • 100 sqm • 2nd • 2003
1.097,08 sqm
161,64 sqm
2 bedrooms • 85 sqm • 2019
4 bedrooms • 250 sqm • 1994
3 bedrooms • 256 sqm • 1970
4 bedrooms • 178 sqm • 2004
4 bedrooms • 238,52 sqm • 2013
378,95 sqm • 1988
100 sqm • 1920
3 bedrooms • 181 sqm
1 bedrooms • 50 sqm • 2nd • 1970
830 sqm • 1978
3 bedrooms • 150 sqm • 1st • 1987
1 bedrooms • 60 sqm • 4th • 2025
3 bedrooms • 120 sqm • 3rd • 2025
2 bedrooms • 63 sqm • 2nd • 2025
4.500 sqm
3 bedrooms • 136 sqm • 2nd • 1984
2 bedrooms • 57 sqm • 2nd • 2025
1 bedrooms • 41 sqm • 1st • 2025
1 bedrooms • 46 sqm • 1st • 2025
2 bedrooms • 75 sqm • Entresol • 1975