3.320 sqm
58 sqm • 5th
3 bedrooms • 140 sqm • 5th • 1973
2 bedrooms • 85 sqm • 1st • 2025
100 sqm
2 bedrooms • 90 sqm • 1975
1 bedrooms • 43 sqm • 4th • 2026
2 bedrooms • 98 sqm • 1st • 1975
2 bedrooms • 75 sqm • 4th • 2026
3 bedrooms • 115 sqm • 2nd • 1965
2 bedrooms • 60 sqm • 5th • 1985
1 bedrooms • 45 sqm • 5th • 2010
3 bedrooms • 255 sqm • 2000
3 bedrooms • 100 sqm • 2nd • 1978
3 bedrooms • 150 sqm • 4th • 1980
3 bedrooms • 125 sqm • 1985
3 bedrooms • 109 sqm • 1st • 2021
1 bedrooms • 50 sqm
6 bedrooms • 297,72 sqm • 2004
160 sqm
1 bedrooms • 45 sqm • 1st • 2026
6 bedrooms • 215 sqm • 1920
3 bedrooms • 117 sqm • 2nd • 1976
2 bedrooms • 80 sqm • 5th • 1989
42 sqm • 1990 • Ground floor
3 bedrooms • 174,59 sqm • 2022