1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 3ος • 1987
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 2025
2.309 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 229 τ.μ. • 2002
2.165 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 5ος • 2026
15.500 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1960
4 υπνοδωμάτια • 650 τ.μ. • 2012
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 1ος • 1990
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1971
3 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 1ος • 2012
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 1ος • 1974
4 υπνοδωμάτια • 184 τ.μ. • 1968
4 υπνοδωμάτια • 435 τ.μ. • 2005
4 υπνοδωμάτια • 190 τ.μ. • 1977
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1ος • 1998
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 4ος • 1987
6 υπνοδωμάτια • 680 τ.μ. • 2004
5 υπνοδωμάτια • 340 τ.μ. • 2000
109 τ.μ. • 2000
450 τ.μ.
10 υπνοδωμάτια • 545 τ.μ. • 2011