3 υπνοδωμάτια • 111 τ.μ. • 1978
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 3ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 5ος • 1969
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 2026
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ. • 3ος • 2007
6 υπνοδωμάτια • 265 τ.μ. • 1991
2 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 1ος • 1975
5.000 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 3ος • 1965
2 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 4ος • 1964
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 2ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 3ος • 2007
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1ος • 2026
670 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 106 τ.μ. • 1975
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2007
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2006
3.634 τ.μ.
9.917 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 154 τ.μ. • 1959
3 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 1970
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 3ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 116 τ.μ. • 2025
1.129 τ.μ.