2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 2006
13.817 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 2ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 2012
3 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 1ος • 1997
1 υπνοδωμάτια • 48 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 6ος • 1968
2 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 3ος • 1985
212 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 37 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 1ος • 1971
2 υπνοδωμάτια • 139 τ.μ. • 2000
262 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 8ος • 2026
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1985
2 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 1ος • 1974
55 τ.μ. • 2006 • 3ος
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1950
2.445 τ.μ.
553 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 4ος • 2002
142 τ.μ. • 1968 • 3ος
3 υπνοδωμάτια • 103 τ.μ. • 1ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 112 τ.μ. • 5ος • 1962
2.300 τ.μ.