1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 3ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 3ος • 1975
1.660 τ.μ.
1.780 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 1970
3 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 2ος • 2001
5 υπνοδωμάτια • 273 τ.μ. • 2013
2 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 1ος • 1963
4 υπνοδωμάτια • 119 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 3ος • 2007
2 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 1954
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 2ος • 1971
2 υπνοδωμάτια • 102,42 τ.μ. • 1950
400 τ.μ.
1.072 τ.μ.
5.389 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 167 τ.μ. • 2026
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 4ος • 1956
3 υπνοδωμάτια • 137 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 138 τ.μ. • 2026
3 υπνοδωμάτια • 144 τ.μ. • 2024
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 7ος • 2006
1.400 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1998
6.544 τ.μ.