4 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1900
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 5ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 2ος • 2026
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 2ος • 1972
3 υπνοδωμάτια • 112 τ.μ. • 2ος • 1999
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1965
131 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 2006
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1ος • 1975
467 τ.μ. • 1992
230 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1930
118.225 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2010
668 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 2ος • 2003
3 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ. • 2009
272 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 37 τ.μ. • 3ος • 1972
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2007
1 υπνοδωμάτια • 31 τ.μ. • 1966
4 υπνοδωμάτια • 217 τ.μ. • 2005
40 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 138 τ.μ. • 3ος • 1973