503 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 2005
80 τ.μ. • 1950
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 1ος • 2007
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 2004
2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 1ος • 1992
408 τ.μ.
8.046 τ.μ.
86.000 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2004
180 τ.μ.
100 τ.μ. • 1980
550 τ.μ. • 1993
4.350 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 69 τ.μ. • 2ος • 1971
7.000 τ.μ.
225 τ.μ.
7.083 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 36 τ.μ. • 3ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 202 τ.μ. • 2016
5 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 2003
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 3ος • 2026
5 υπνοδωμάτια • 275 τ.μ. • 2012
923 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 4ος • 1976