9 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 1995
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 2006
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 2023
3 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 2ος • 2023
100 τ.μ.
114 τ.μ.
5.000 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 460 τ.μ. • 2008
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 3ος • 1976
97 τ.μ. • 5ος • 1965
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 3ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2012
2.000 τ.μ.
800 τ.μ.
5.600 τ.μ.
1.000 τ.μ.
763 τ.μ. • 1997
190 τ.μ. • 1963 • 3ος
4 υπνοδωμάτια • 216 τ.μ. • 5ος • 1955
875 τ.μ. • 1978
216 τ.μ. • 1955 • 5ος
418 τ.μ.
60 τ.μ. • 1990
250 τ.μ.
968 τ.μ.