2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 1ος • 1982
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 3ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 3ος • 1991
626,60 τ.μ.
2.010 τ.μ.
171 τ.μ. • 2023
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ.
600 τ.μ. • 1978
5.688 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 1945
105 τ.μ. • 1945
100.001 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 2005
6 υπνοδωμάτια • 181 τ.μ. • 1ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 2ος • 2023
3 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 1ος • 1970
654,18 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 43 τ.μ. • 2023
200 τ.μ.
783 τ.μ.
795 τ.μ.
430 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 54 τ.μ. • 1981