6 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2011
4 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1900
3 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2002
5 υπνοδωμάτια • 434 τ.μ. • 2008
6 υπνοδωμάτια • 640 τ.μ. • 2006
812 τ.μ.
782 τ.μ.
1.593 τ.μ.
375 τ.μ.
9.500 τ.μ.
1.218 τ.μ.
838 τ.μ.
1.027 τ.μ.
2.700 τ.μ. • 2010
120 τ.μ. • 2000
1.302 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2009
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1995
4 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 2003
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 1ος • 2009
860 τ.μ.
420 τ.μ.
816,86 τ.μ.
3.000 τ.μ.
686 τ.μ.