30 τ.μ. • 2005 • 2ος
13.817 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 215 τ.μ. • 2007
3 υπνοδωμάτια • 175 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 182 τ.μ. • 2025
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2025
4 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2008
58 τ.μ. • 4ος • 1998
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1970
6 υπνοδωμάτια • 355 τ.μ. • 2002
2 υπνοδωμάτια • 61 τ.μ. • 2015
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 1ος • 1996
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2011
3 υπνοδωμάτια • 121 τ.μ. • 2ος • 2026
547 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 433 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 4ος • 1978
1.231 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 30 τ.μ. • 1970 • 2ος
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 3ος • 1984
3 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2023
3 υπνοδωμάτια • 207 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 4ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1978
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1ος • 1980