3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 72 τ.μ. • 2ος • 1968
3 υπνοδωμάτια • 159,25 τ.μ. • 2003
3 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 2003
5 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ.
18 υπνοδωμάτια • 1.000 τ.μ. • 2004
1.180 τ.μ. • 1998
1 υπνοδωμάτια • 35 τ.μ. • 2ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 2ος • 1984
2 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 1965
1.100 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 195 τ.μ. • 2ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 91,11 τ.μ. • 2026
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 42 τ.μ. • 3ος • 1975
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 1998
2 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 4ος • 1960
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1992
3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2000
5 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2005
213 τ.μ. • 1978
3 υπνοδωμάτια • 137 τ.μ. • 1ος • 2005
600 τ.μ. • 2011