11.851 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 1ος • 1975
90 τ.μ. • 2022 • Ισόγειο
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 3ος • 2007
1.523 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 5ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 3ος • 1978
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1977
1 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 4ος • 1962
9 υπνοδωμάτια • 455 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 3ος • 1972
2 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 1962 • 1ος
4 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 29 τ.μ. • 5ος • 1960
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 4ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1980
210 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • Ισόγειο • 1980
460 τ.μ.
12.500 τ.μ.
10.000 τ.μ.