5 υπνοδωμάτια • 340 τ.μ. • 1995
90 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 2ος • 1979
6 υπνοδωμάτια • 264 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 354 τ.μ. • 2001
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1ος • 1991
3 υπνοδωμάτια • 189 τ.μ. • 1992
1.500 τ.μ. • 1975
6 υπνοδωμάτια • 286 τ.μ. • 1990
3 υπνοδωμάτια • 158 τ.μ. • 1985
1 υπνοδωμάτια • 267,83 τ.μ. • 2005
140 τ.μ. • 1975 • 5ος
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 5ος • 1975
250 τ.μ. • 2008
329 τ.μ. • 1991
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 1980
70 τ.μ. • 2000 • 2ος
110 τ.μ. • Υπόγειο
220 τ.μ. • 1975
4 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 2019
1 υπνοδωμάτια • 357,92 τ.μ. • 2000
8 υπνοδωμάτια • 570 τ.μ. • 1972