220 τ.μ. • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 4ος • 2016
4 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1982
8 υπνοδωμάτια • 650 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 308 τ.μ. • 1990
7 υπνοδωμάτια • 720 τ.μ. • 2000
110 τ.μ. • 1974
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 8ος • 1997
12 υπνοδωμάτια • 257 τ.μ. • 2012
440 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 169 τ.μ. • 4ος • 1985
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2009
3 υπνοδωμάτια • 324 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 121,17 τ.μ. • 2ος • 1988
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2002
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2ος • 1982
4 υπνοδωμάτια • 167 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 230 τ.μ. • 1998
5 υπνοδωμάτια • 550 τ.μ. • 1992
900 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 124 τ.μ. • 3ος
1 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 1992