2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2ος • 1999
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 5ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1986
3 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ. • 1ος • 1976
400 τ.μ. • 1990
10 υπνοδωμάτια • 470 τ.μ. • 1980 • 3ος
8.040 τ.μ.
900 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 5ος • 1974
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 8ος • 1962
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 4ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 3ος • 1972
272 τ.μ. • 1998
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1970 • 8ος
9 υπνοδωμάτια • 1.241 τ.μ. • 2007
1 υπνοδωμάτια • 63 τ.μ. • 2016
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 2025
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ. • 1ος • 1961
420 τ.μ. • 1985
1 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 1950
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2ος • 1972
44 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1ος • 2026