2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2010
1.000 τ.μ. • 1975
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 2007
2.247 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2023
2 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2014
900 τ.μ.
900 τ.μ. • 2009
4 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 1974
3 υπνοδωμάτια • 116 τ.μ. • 2006
2 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 2006
3 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1996
3 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2009
1.100 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1984
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1975
500 τ.μ.
9.897 τ.μ.
1.220 τ.μ.