1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 3ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 3ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 2ος • 2025
1.228 τ.μ. • 1955
7 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2005
180 τ.μ. • 1975
1.065 τ.μ. • 1990
980 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 3ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1994
685 τ.μ. • 1980
800 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 1989
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2022
450 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 4ος • 2026
1 υπνοδωμάτια • 43 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 1ος • 2026
559 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 2025
75 τ.μ. • 2006