22 τ.μ. • 1980 • 5ος
3 υπνοδωμάτια • 153 τ.μ. • 4ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 3ος • 1985
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1970
3 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 2ος • 2000
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 3ος • 2008
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2ος • 2022
2 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 2ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1979
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος • 2024
170 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1978
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 4ος • 1995
3 υπνοδωμάτια • 136,30 τ.μ. • 2025
135 τ.μ. • 1968
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 2ος • 1985
414 τ.μ.
305 τ.μ. • 1980 • 8ος
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2ος • 2001
22 υπνοδωμάτια • 3.804 τ.μ. • 2014
5.852 τ.μ. • 1982
1.001 τ.μ.
1.200 τ.μ. • 2000
204 τ.μ.