1.021 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 1ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 1ος • 2026
4 υπνοδωμάτια • 470 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 1990
501 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 3ος • 1972
190 τ.μ.
480 τ.μ. • 1995
4.200 τ.μ. • 2008
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 2004
608 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 239 τ.μ. • 2000
425 τ.μ.
78,75 τ.μ.
122 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 8ος • 1970
16 τ.μ. • 6ος • 2007
2 υπνοδωμάτια • 112 τ.μ. • 2ος • 2024
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 4ος • 1994
2 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 2025
185 τ.μ. • 2004
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1ος • 1973
235 τ.μ.
4.055 τ.μ.