3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1ος • 1982
49 τ.μ. • 1965 • 4ος
19 τ.μ. • 1965 • 4ος
113 τ.μ. • 1965 • 4ος
508 τ.μ.
450 τ.μ. • 1992
1.900 τ.μ.
8.400 τ.μ.
4.960 τ.μ.
1.150 τ.μ.
230,40 τ.μ. • 1963
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 6ος • 1994
2.424 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 136 τ.μ. • 8ος • 2003
1 υπνοδωμάτια • 22 τ.μ. • 2005 • Ισόγειο
19.455 τ.μ.
8.100 τ.μ.
8 υπνοδωμάτια • 634 τ.μ. • 1981
5 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2017
8 υπνοδωμάτια • 305 τ.μ. • 1975
3 υπνοδωμάτια • 163 τ.μ. • 8ος • 1992
9 υπνοδωμάτια • 580 τ.μ. • 1992 • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 106 τ.μ. • 2000
5 υπνοδωμάτια • 478 τ.μ. • 1900
2.500 τ.μ. • 2000