3 υπνοδωμάτια • 372 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 320 τ.μ. • 2010
8 υπνοδωμάτια • 610 τ.μ. • 2004
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 2005 • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2020
7 υπνοδωμάτια • 720 τ.μ. • 2020
5 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2021
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 2005
4 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 215 τ.μ. • 2006
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 1998
4 υπνοδωμάτια • 335 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 230 τ.μ. • 1998
4 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2024
3 υπνοδωμάτια • 142 τ.μ. • 1905
5 υπνοδωμάτια • 223 τ.μ. • 2002
5 υπνοδωμάτια • 516 τ.μ. • 2006
340 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 2009
4 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2009
7 υπνοδωμάτια • 420 τ.μ. • 2020
9 υπνοδωμάτια • 1.241 τ.μ. • 2007
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2008