7 υπνοδωμάτια • 600 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 584 τ.μ. • 2006
4 υπνοδωμάτια • 231 τ.μ. • 2000
5 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 2005
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 176 τ.μ. • 2004
5 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 2006
5 υπνοδωμάτια • 420 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • Ισόγειο • 2021
3 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 2007
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 155 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 2008
6 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2000
5 υπνοδωμάτια • 446 τ.μ. • 1996
6 υπνοδωμάτια • 422 τ.μ. • 1987
8 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 1987
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2002 • Ημιόροφος
4 υπνοδωμάτια • 340 τ.μ. • 2012
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1ος • 2025
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 289 τ.μ. • 2026