2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 4ος • 1969
503 τ.μ.
655 τ.μ.
110 τ.μ. • 1998 • Υπόγειο
1.692 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 3ος • 2024
7 υπνοδωμάτια • 245 τ.μ. • 1900
4 υπνοδωμάτια • 190 τ.μ. • 1960
31 υπνοδωμάτια • 2.577 τ.μ. • 2009
2 υπνοδωμάτια • 370 τ.μ. • 2004
2 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2000
6.322 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 79 τ.μ. • 1997
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 2004
5 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 2010
7 υπνοδωμάτια • 528 τ.μ. • 2006
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1870
16 υπνοδωμάτια • 430 τ.μ. • 1988
6 υπνοδωμάτια • 251 τ.μ. • 2023
5 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2008
15 υπνοδωμάτια • 612 τ.μ. • 2006
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1992
1.008 τ.μ.
12 υπνοδωμάτια • 315 τ.μ. • 1900
5.333 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 225 τ.μ. • 2005