2 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ. • 2ος • 1976
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 1ος • 1963
2 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1999
5 υπνοδωμάτια • 274 τ.μ. • 2002
2 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 3ος • 1982
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1965
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 7ος • 1998
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 4ος • 1978
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 1ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 2009
3 υπνοδωμάτια • 137 τ.μ. • 3ος • 1982
245 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 228 τ.μ. • 2025
677 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1987
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 1ος • 1980
1 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 2ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 116 τ.μ. • 3ος • 1989
2 υπνοδωμάτια • 234 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 4ος • 1993
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 4ος • 2026
1.546 τ.μ.
920 τ.μ.
543 τ.μ.
3.649 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 8ος • 1976