1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
3 υπνοδωμάτια • 134 τ.μ. • 3ος • 1974
5 υπνοδωμάτια • 380 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 2ος • 1968
15 υπνοδωμάτια • 650 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 5ος • 1968
1 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • Ισόγειο • 2007
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 2005
247 τ.μ.
12.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 1ος • 2006
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2008
1 υπνοδωμάτια • 49 τ.μ. • 2025
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 3ος
822 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 3ος • 1970
350 τ.μ. • 2015
3.463 τ.μ.
1.767 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 116 τ.μ. • 4ος • 1970
4 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1966
2 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 208 τ.μ. • 2001
800 τ.μ.