1.400 τ.μ. • 2008
370 τ.μ. • 1980 • 3ος
2 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 2004
400 τ.μ. • 1979
1.000 τ.μ. • 1991
75 τ.μ. • 1976
1.460 τ.μ. • 1990
6 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ. • 2ος • 1978
30 τ.μ. • 1975 • Ισόγειο
6 υπνοδωμάτια • 320 τ.μ. • 1930
6 υπνοδωμάτια • 345 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2016
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 2022
5 υπνοδωμάτια • 490 τ.μ. • 2010
213 τ.μ. • 1975 • 8ος
4 υπνοδωμάτια • 330 τ.μ. • 2009
10 υπνοδωμάτια • 515 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1ος • 1969
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1979
3 υπνοδωμάτια • 169 τ.μ. • 2022
6 υπνοδωμάτια • 413 τ.μ. • 2008
1.374 τ.μ. • 2014
2 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 6ος • 1977
6 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 1989