2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 3ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 1ος • 1958
2 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 1ος • 1978
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 4ος • 2000
4 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ.
100 τ.μ. • 2009 • Ισόγειο
1.500 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 1970
796 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1965
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2ος • 1979
3 υπνοδωμάτια • 295 τ.μ. • 2023
5 υπνοδωμάτια • 307 τ.μ. • 2016
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 4ος • 1977
4 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2026
70 τ.μ. • 1995
4 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2015
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 2004
500 τ.μ.
1.563,79 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 1973
1 υπνοδωμάτια • 66 τ.μ. • 1ος • 1968
1 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 1ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 6ος • 2005