3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2022
6.600 τ.μ.
4.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1975
4 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2022
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2005
11.200 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 4ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 112 τ.μ. • 3ος • 1958
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 2005
2 υπνοδωμάτια • 66 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 4ος • 1992
2 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1971
3 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 2022
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 3ος • 1999
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1985
1 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 5ος • 1964
1.100 τ.μ. • 2014
1 υπνοδωμάτια • 54 τ.μ. • 2ος • 1990
5.735 τ.μ.
653 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2ος • 1972
3 υπνοδωμάτια • 203 τ.μ. • 2010