6 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 332,57 τ.μ. • 2011
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2009
2 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1975
5 υπνοδωμάτια • 509 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 129 τ.μ. • 1978
5 υπνοδωμάτια • 265 τ.μ. • 2008
22 υπνοδωμάτια • 3.804 τ.μ. • 2014
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2008
6 υπνοδωμάτια • 418 τ.μ. • 1975
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2006
8 υπνοδωμάτια • 303 τ.μ. • 1999
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 1ος • 2008
6 υπνοδωμάτια • 645 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 2ος • 2002
3 υπνοδωμάτια • 175 τ.μ. • 2004
5 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 2022
4 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2009
5 υπνοδωμάτια • 425 τ.μ. • 2005
1 υπνοδωμάτια • 230 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 1975