2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1980
600 τ.μ.
15.404 τ.μ.
6.000 τ.μ.
1.897 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 245 τ.μ. • 1998
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 3ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 4ος • 1978
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 1ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 3ος • 2008
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 3ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2ος • 1960
3 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 1ος • 1992
2 υπνοδωμάτια • 190 τ.μ. • 1983
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 1998
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 1ος • 1969
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 5ος • 1973
2 υπνοδωμάτια • 84 τ.μ. • 2ος • 1975
106 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 81 τ.μ. • 2ος • 1977
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1978
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 2ος • 1985