1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1997 • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 3ος • 1975
3 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 3ος • 1970
4 υπνοδωμάτια • 156 τ.μ. • 1995
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • Ισόγειο
507 τ.μ. • 1995
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 87,50 τ.μ. • 1990
6 υπνοδωμάτια • 612 τ.μ. • 1997
5 υπνοδωμάτια • 570 τ.μ. • 1991
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2000
7 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2008
6 υπνοδωμάτια • 1.350 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 376 τ.μ. • 1984
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1987
2 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ.
6 υπνοδωμάτια • 290 τ.μ. • 2006
1 υπνοδωμάτια • 32 τ.μ. • 2004 • 4ος
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 2ος • 2000
30 τ.μ. • 2003 • 2ος
1 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 121 τ.μ. • 3ος • 1985
2 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 3ος • 1972
1 υπνοδωμάτια • 28 τ.μ. • Ημιόροφος