4 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2000
1 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 1964
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 3ος • 2026
5 υπνοδωμάτια • 255 τ.μ. • 2009
160 τ.μ. • 1975
3 υπνοδωμάτια • 112 τ.μ. • 3ος • 1982
274 τ.μ. • 1992
241 τ.μ. • 1982
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1992
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 1ος • 1990
100 τ.μ. • 1990 • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 658 τ.μ. • 1989
5 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 257 τ.μ. • 1990
100 τ.μ. • 2007 • 3ος
4 υπνοδωμάτια • 372 τ.μ. • 2006
80 τ.μ. • 1978
40 τ.μ. • 1980 • 1ος
124 τ.μ. • 1985
5 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 1983
123 τ.μ. • 2025
227 τ.μ. • 1988