1.505,66 τ.μ. • 1996
1 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 3ος
50 τ.μ. • 1990 • Ισόγειο
6 υπνοδωμάτια • 597 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 99 τ.μ. • 4ος • 1993
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 1968
3 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2024
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1996
3 υπνοδωμάτια • 225 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 3ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 4ος • 2004
7 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2002
110 τ.μ. • 1973
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1998
32 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 238 τ.μ. • 2001
5 υπνοδωμάτια • 528 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 207 τ.μ. • 2005
1.500 τ.μ. • 1975
2 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 10ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 254 τ.μ. • 2008