3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1990
5 υπνοδωμάτια • 194 τ.μ. • 2014
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 4ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 3ος • 2006
2 υπνοδωμάτια • 201 τ.μ. • 1975
2 υπνοδωμάτια • 144 τ.μ. • 1956
5 υπνοδωμάτια • 205 τ.μ. • 2004
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2011
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2024
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • Ισόγειο • 2021
4 υπνοδωμάτια • 152,67 τ.μ. • 2023
2 υπνοδωμάτια • 72,36 τ.μ. • 6ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 74,58 τ.μ. • 6ος • 2023
3 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 2006
200 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 155 τ.μ. • 2002
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2010
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 3ος • 2009
3 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 2008
1.000 τ.μ. • 1998
3.000 τ.μ. • 2024
4 υπνοδωμάτια • 134 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 1998