110 τ.μ. • 2ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2ος • 1950
2 υπνοδωμάτια • 190 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2005
6 υπνοδωμάτια • 282 τ.μ. • 1974
845 τ.μ. • 1989
2 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 3ος • 1982
42 τ.μ. • 1985
650 τ.μ. • 2006
148 τ.μ. • 1950 • 1ος
4 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 1981
750 τ.μ. • 1998
23 τ.μ. • 1972 • 5ος
123 τ.μ. • 1962 • 7ος
30 τ.μ. • 1962 • 7ος
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 5ος • 1983
84 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 161 τ.μ. • 2ος • 1980
105 τ.μ. • 1980 • 2ος
3 υπνοδωμάτια • 141 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 294 τ.μ. • 2008
45 τ.μ. • 1970 • 2ος
2.636 τ.μ. • 2009