90 τ.μ. • 1980 • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 2019
240 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 295 τ.μ. • 1981
1 υπνοδωμάτια • 206 τ.μ. • 2004
1 υπνοδωμάτια • 35 τ.μ. • 3ος • 1971
35 τ.μ. • 1971 • 3ος
78 τ.μ. • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • Ημιόροφος • 2006
6 υπνοδωμάτια • 395 τ.μ. • 1997
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2004
7 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 315 τ.μ. • 2004
194,70 τ.μ. • 1983 • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος • 1982
3 υπνοδωμάτια • 106 τ.μ. • Υπόγειο • 1998
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2022
4 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ. • 2016
4 υπνοδωμάτια • 157 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 183 τ.μ. • 1990
200 τ.μ. • 1980
120 τ.μ. • 1988
6 υπνοδωμάτια • 415 τ.μ. • 2008