1.505,66 τ.μ. • 1996
5 υπνοδωμάτια • 600 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2007
5 υπνοδωμάτια • 467 τ.μ. • 1998
3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 5ος • 1982
3 υπνοδωμάτια • 235 τ.μ. • 1996
2.019 τ.μ. • 1998
5 υπνοδωμάτια • 500 τ.μ. • 2007
1.000 τ.μ.
470 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2012
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 5ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 252 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 134 τ.μ. • 1997
194 τ.μ. • 1983 • 1ος
170 τ.μ. • 1995 • 3ος
7 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2002
5 υπνοδωμάτια • 528 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 320 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 349 τ.μ. • 2006
5 υπνοδωμάτια • 267 τ.μ. • 2004
210 τ.μ. • 1987 • 5ος
5 υπνοδωμάτια • 320 τ.μ. • 1987
450 τ.μ. • 2010 • 3ος
230 τ.μ. • 1980