9.500 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 1985
145 τ.μ. • 1992
2 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 3ος • 1985
5.121 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 5ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 70,05 τ.μ. • 2ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 123 τ.μ. • 3ος • 1987
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 3ος • 2005
6.041 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 25 τ.μ. • 2015
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 3ος • 2015
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1ος • 2000
1 υπνοδωμάτια • 54 τ.μ. • 1ος • 2012
73 τ.μ. • 1980
8.500 τ.μ.
4.753 τ.μ.
6.679 τ.μ.
6.087 τ.μ.
2.684 τ.μ.
90 τ.μ. • 1987
1 υπνοδωμάτια • 27 τ.μ. • 1998
1 υπνοδωμάτια • 30 τ.μ. • 2002 • 2ος