1 bedrooms • 38 sqm • 5th • 1980
3 bedrooms • 119 sqm • 3rd • 2025
1 bedrooms • 30 sqm • 1980 • 5th
2 bedrooms • 62 sqm • 1st • 1963
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1978
2 bedrooms • 88 sqm • Ground floor
272 sqm
2 bedrooms • 61 sqm • 4th • 2007
3 bedrooms • 120 sqm • 4th • 1975
2 bedrooms • 100 sqm • 2011
2 bedrooms • 65 sqm • 1975
5 bedrooms • 263 sqm • 1979
153,94 sqm • 1971
2 bedrooms • 123 sqm • 1993 • Ground floor
380 sqm
1 bedrooms • 30 sqm • 1978 • Entresol
1 bedrooms • 50 sqm • 4th • 1975
3 bedrooms • 80 sqm • 1st • 1970
2 bedrooms • 60 sqm • Semi-basement • 1980
1 bedrooms • 45 sqm • 2nd • 1968
3 bedrooms • 118 sqm • 2025
1 bedrooms • 65 sqm • 2nd • 1978
1 bedrooms • 35 sqm • 1st • 1975
8.000 sqm
1 bedrooms • 60 sqm • 3rd • 2008