3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 5ος • 2022
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 2ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 1980
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 4ος • 1981
900 τ.μ. • 1975 • Ισόγειο
11.005 τ.μ.
190 τ.μ. • 1980 • Ισόγειο
255 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 132,50 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 126 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2022
1.200 τ.μ. • 2010 • Ισόγειο
600 τ.μ. • 2010 • Ισόγειο
88 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 111,50 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 126,50 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 133,50 τ.μ. • 2005
4.093 τ.μ.
815 τ.μ. • 1998 • Ισόγειο
90 τ.μ. • 1980 • 1ος