40 τ.μ. • 1976
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1982
3 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1984
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 6ος • 1975
25 τ.μ. • 5ος • 1968
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1ος • 1970
2.893,95 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 4ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2ος • 2022
1 υπνοδωμάτια • 36 τ.μ. • 1ος • 2005
205 τ.μ. • 1995
68 τ.μ.
68 τ.μ. • 1980
4.437 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 2022
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1972
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 6ος • 1976
4.526 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1ος • 1967
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1987
68 τ.μ. • 2010 • 6ος