2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 4ος • 1993
7 υπνοδωμάτια • 600 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 2011
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2006
3 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2005
4 υπνοδωμάτια • 165 τ.μ. • 2009
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 2006
5 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2010
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 4ος
360 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 290 τ.μ. • 2025
163 τ.μ. • 1950
810 τ.μ.
4.030 τ.μ.
2.469 τ.μ.
110 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2026
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 2ος • 2011
5 υπνοδωμάτια • 270 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2011
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2010