2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 3ος • 1976
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 1ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2ος • 2001
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 1ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 3ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 99 τ.μ. • 4ος • 1978
22 υπνοδωμάτια • 3.804 τ.μ. • 2014
238 τ.μ.
540 τ.μ. • 5ος
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 5ος • 1972
300 τ.μ. • 1982 • 3ος
5 υπνοδωμάτια • 425 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1980
1.200 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 4ος • 1979
1 υπνοδωμάτια • 33 τ.μ. • 2ος • 2003
1 υπνοδωμάτια • 33 τ.μ. • 2003 • 2ος
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 2022
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 2ος • 2022
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 3ος • 2022
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 4ος • 1973
2 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 2022
1.312 τ.μ.