1.505,66 τ.μ. • 1996
4 υπνοδωμάτια • 290 τ.μ. • 2009
557 τ.μ. • 2014
460 τ.μ. • 2009
5 υπνοδωμάτια • 515 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 494 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2010
6 υπνοδωμάτια • 460 τ.μ. • 2009
220 τ.μ. • 2000
3.000 τ.μ. • 2005
8 υπνοδωμάτια • 600 τ.μ. • 2006
5 υπνοδωμάτια • 575 τ.μ. • 2011
3 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 330 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2012
5 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2002
6 υπνοδωμάτια • 900 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 162 τ.μ. • 1990
5.700 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 540 τ.μ. • 2008
66 τ.μ. • 1970
3 υπνοδωμάτια • 110,67 τ.μ. • 1982
5 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 1998
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 5ος • 1980