1.505,66 τ.μ. • 1996
292 τ.μ. • 1990 • 1ος
170 τ.μ. • 2022 • 2ος
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 6ος • 1991
2 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1970
140 τ.μ. • 3ος
2 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 7ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2000
8 υπνοδωμάτια • 610 τ.μ. • 2004
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 5ος • 1974
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2ος • 1980
4 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ. • 2026
1 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 3ος • 1983
4 υπνοδωμάτια • 282 τ.μ. • 1930
5 υπνοδωμάτια • 522 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 460 τ.μ. • 2000
2.050 τ.μ. • 1998
75 τ.μ. • 1934 • 1ος
76 τ.μ. • 1996 • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 225 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 106 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 3ος • 2003
2 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2006