1.021 τ.μ.
30 τ.μ. • 2005 • 2ος
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1ος • 1973
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 2016
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 4ος
532 τ.μ.
307 τ.μ.
93 τ.μ.
630 τ.μ.
401 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 3ος • 1979
210 τ.μ.
509 τ.μ.
705 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 4ος • 2022
3 υπνοδωμάτια • 113,06 τ.μ. • 4ος • 2023
3 υπνοδωμάτια • 129 τ.μ. • 6ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 4ος • 2024
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 2024
250 τ.μ. • 2005 • Υπόγειο
60 τ.μ. • 1980 • Ισόγειο
800 τ.μ. • 2008
360 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 3ος • 1974
300 τ.μ.
257 τ.μ.